| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 58.7 | 58.5 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 0.1 | 18.1 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 90.5 | 87.1 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 43.4 | 58.1 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 18.2 | 24.3 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 35.1 | 35 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.