| № | Название показателя | Фактическое значение | Плановое значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 47.8 | 58.1 |
| 2 | Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС | 4.4 | 25.5 |
| 3 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся ФКиС | 95 | 87.1 |
| 4 | Доля граждан в возрасте 30-54 (59) лет, систематически занимающихся ФКиС | 31.9 | 55.5 |
| 5 | Доля граждан в возрасте 55 (60) -79 лет, систематически занимающихся ФКиС | 10.5 | 26.4 |
| 6 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС | 51.3 | 64.1 |
Плановые значения по показателям «Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 30-54(59) лет, систематически занимающихся ФКиС», «Доля граждан в возрасте 55(60)-79 лет, систематически занимающихся ФКиС» на 2017 год не устанавливались.